Лечение
Офтальмологическая клиника "Третий глаз"
Прайс от 15.09.2022 г.
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Стоимость, руб. | ||
АППАРАТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ | ||||
ОРТОПТИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ | ||||
А 19.26.001.001 | Ортоптическое лечение №1 для детей младше 5 лет на аппарате Форбис (1 сеанс, до 10 мин) | 350 | ||
А 19.26.001.002 | Ортоптическое лечение №1 для детей младше 5 лет на аппарате Форбис (10 сеансов, до 10 мин) | 3 500 | ||
А 19.26.001.003 | Ортоптическое лечение №3 для детей старше 5 лет. Компьютерная программа Eye (Ай) (1 сеанс, до 20 мин) | 280 | ||
А 19.26.001.004 | Ортоптическое лечение №3 для детей старше 5 лет. Компьютерная программа Eye (Ай) (10 сеансов, 20 мин) | 2 500 | ||
ДИПЛОПТИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ | ||||
А 19.26.001.005 | Диплоптическое лечение. Компьютерная программа Eye (Ай) или Галактика или Цветок (1 сеанс, до 20 мин) | 280 | ||
А 19.26.001.006 | Диплоптическое лечение. Компьютерная программа Eye (Ай) или Галактика или Цветок (10 сеансов, до 20 мин) | 2 500 | ||
А 19.26.001.007 | Диплоптическое лечение. Компьютерная программа "МЕКО" (1 сеанс, до 20 мин) | 280 | ||
А 19.26.001.008 | Диплоптическое лечение. Компьютерная программа "МЕКО" (10 сеансов, до 20 мин) | 2 500 | ||
А 19.26.001.009 | Диплоптическое лечение. Синаптофор ( 1 сеанс, до 20 мин) | 300 | ||
А 19.26.001.010 | Диплоптическое лечение. Синаптофор (15 сеанс, до 20 мин) | 4 500 | ||
ПЛЕОПТИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ | ||||
А 17.26.002.001 | Плеоптическое лечение №1. Фотомагнитостимуляция на аппаратном комлексе "Амо-Атос" (приставка Амблио-1, оголовье) (1 сеанс, до 10 мин) | 230 | ||
А 17.26.002.002 | Плеоптическое лечение №1. Фотомагнитостимуляция на аппаратном комлексе "Амо-Атос" (приставка Амблио-1, оголовье) (10 сеансов, до 10 мин) | 2 100 | ||
А 22.26.012.001 | Плеоптическое лечение №2. Лазерстимуляция на аппаратном комлексе "Спекл-М" (1 сеанс, до 10 мин) | 350 | ||
А 22.26.012.002 | Плеоптическое лечение №2. Лазерстимуляция на аппаратном комлексе "Спекл-М" (10 сеансов, до 10 мин) | 3 500 | ||
А 22.26.012.003 | Плеоптическое лечение №3. Лазерстимуляция на аппаратном комлексе "Форбис" (1 сеанс, до 8 мин) | 350 | ||
А 22.26.012.004 | Плеоптическое лечение №3. Лазерстимуляция на аппаратном комлексе "Форбис" (10 сеансов, до 8 мин) | 3 500 | ||
А 19.26.002.011 | Плеоптическое лечение №4. Упражнения для тренировки цилиарной мышцы глаза на Аккомодотренере "Каскад" (1 сеанс, до 20 мин) | 350 | ||
А 19.26.002.012 | Плеоптическое лечение №4. Упражнения для тренировки цилиарной мышцы глаза на Аккомодотренере "Каскад" (10 сеансов, до 20 мин) | 3 500 | ||
А 16.26.110.001 | Плеоптическое лечение №5. Лечение на аппаратном комплексе для восстановления зрительных функций "Амблиотрон" (1 сеанс, до 20 мин) | 500 | ||
А 16.26.110.002 | Плеоптическое лечение №5. Лечение на аппаратном комплексе для восстановления зрительных функций "Амблиотрон" (15 сеансов, до 20 мин) | 7 500 | ||
А 16.26.110.003 | Плеоптическое лечение №6. Компьютерная программа Крестики (1 сеанс, до 20 мин) | 280 | ||
А 16.26.110.004 | Плеоптическое лечение №6. Компьютерная программа Крестики (10 сеансов, до 20 мин) | 2 500 | ||
УПРАЖНЕНИЕ ДЛЯ ТРЕНИРОВКИ ЦИЛИАРНОЙ МЫШЦЫ ГЛАЗА | ||||
А 19.26.002.001 | Лазерстимуляция цилиарной мышцы с помощью "МАКДЭЛ-09"(1 сеанс, до 20 мин) | 250 | ||
А 19.26.002.002 | Лазерстимуляция цилиарной мышцы с помощью "МАКДЭЛ-09"(10 сеанс, до 20 мин) | 2 500 | ||
А 19.26.002.003 | Лечение на аппаратном комплексе для восстановления зрительных функций "Визотроник М3" (1 сеанс, до 20 мин) | 500 | ||
А 19.26.002.004 | Лечение на аппаратном комплексе для восстановления зрительных функций "Визотроник М3" (10 сеансов, до 20 мин) | 5 000 | ||
КОМБИНИРОВАННОЕ ЛЕЧЕНИЕ | ||||
А 22.26.012 А16.26.110 | Лазерстимуляция на аппаратном комлексе "Форбис" и лечение на аппаратном комплексе для восстановления зрительных функций "Амблиотрон" (10 сеансов, суммарно до 30 мин ) | 8 000 | ||
А 22.26.012 А 16.26.110 |
Лазерстимуляция на аппаратном комлексе "Спекл-М" и лечение на аппаратном комплексе для восстановления зрительных функций "Амблиотрон" (10 сеансов, суммарно до 30 мин ) | 8 000 |